PU515 – PH27
PU515 – PH27 (dříve dodávaná pod názvem PL515 – G27) licí polyuretanová pryskyřice určená zalévání transformátorů, kondenzátorů, ponorných pump a utěsňování elektrických a elektronických komponent.Dvousložkový samozhášivý (UL-94 V0) polyuretanový licí systém obsahující neabrazivní plniva. Má vysoké impregnační schopnosti a nízký exotermický pík. Střední doba vytvrzení. Vytvrzená polyuretanová pryskyřice je pružná a má dobré elektrické a mechanické vlastnosti včetně vysoké rozměrové stability po tepelném stárnutí při vysokých teplotách +140 °C.
Technická specifikace
Polyuretanová elektroizolační zalévací hmota pro elektroniku
typ PU515/PH27
POZOR ! Výrobcem došlo k přejmenování materiálu z označení PL515/G27 na označení PU515/PH27
Aplikace
Zalévání a zapouzdřování transformátorů, kondenzátorů, ponorných pump atd. Utěsňování elektrických a elektronických komponent.
Způsoby aplikace zalévací hmoty PU 515 - PH 27
Ruční zalévání, zalévání ve vakuu. Vytvrzování při pokojové teplotě.
Popis
- dvousložkový samozhášivý (UL-94 V0) polyuretanový systém obsahující neabrazivní plniva
- vysoká impregnační schopnosti
- nízký exotermický pík
- střední doba vytvrzení
- výborný elektroizolant
- vytvrzený materiál je pružný a má dobré elektrické a mechanické vlastnosti
- vysoká rozměrová stabilita po tepelném stárnutí při vysokých teplotách (> 140 °C)
Specifikace složek systému zapouzdřovací zalévací hmoty
Pryskyřice PU515
| Barva | černá/bílá | ||
| Viskozita při 25 oC | IO-10-50 | mPas | 7000 - 11000 |
| Specifická hmotnost při 25 oC | IO-10-56 | g/ml | 1,48 - 1,52 |
Tvrdidlo PH27
| Barva | Hnědá/modrá. | ||
| Viskozita při 25 oC | IO-10-50 | mPas | 25 - 40 |
| NCO obsah | IO-10-55 | % hmot. | 31,4 - 32,6 |
| Specifická hmotnost při 25 oC | IO-10-51 | 1,2 - 1,22 |
Typická charakteristika systému
| Poměr míchání hmotnostně | 100 : 15 | ||
| Poměr míchání objemově | 100 : 19 | ||
| Počáteční viskozita směsi při 25 oC | IO-10-50 | mPas | 1000 - 1400 |
| Počáteční viskozita směsi při 40 oC | IO-10-50 | mPas | 800 - 1000 |
| Počáteční viskozita směsi při 60 oC | IO-10-50 | mPas | 250 - 350 |
| Zpracovatelnost (pot life, 25 oC, 3000 mPas) | IO-10-50 (*) | Minuty | 9 - 13 |
| Zpracovatelnost (pot life, 60 oC, 3000 mPas) | IO-10-50 (*) | Minuty | 5 - 10 |
| Zpracovatelnost (pot life, 25 oC, 10000 mPas) | IO-10-50 (*) | Minuty | 25 - 30 |
| Zpracovatelnost (pot life, 40 oC, 10000 mPas) | IO-10-50 (*) | Minuty | 18 - 25 |
| Zpracovatelnost (pot life, 60 oC, 1000 mPas) | IO-10-50 (*) | Minuty | 9 - 13 |
| Doba želatinace (15ml, 6 mm, 25 oC) | IO-10-73 (*) | Hod. | 1,5 – 2,5 |
| Čas odformování (15 ml, 6 mm, 25 oC) | (*) | Hod. | 7 - 9 |
| Dotvrzení (post-curing) | 60 oC (**) | Hod. | (15) |
(*) pro větší množství materiálu se zpracovatelnost zkracuje a vzrůstá exoterm tj. množství uvolněného tepla
(**) dotvrzení se používá výběrově dle aplikace
(***) maximální doporučená pracovní teplota je dána na základě laboratorních informací. Uživatel si musí provést vlastní ověření a stanovení na skutečném vzorku s přihlédnutím k použitým konstrukčním technologiím a materiálům
PU515/PH27
Typická charakteristika vytvrzeného systému
Vlastnosti určené na standartním testovacím vzorku vytvrzovaném 24 hod. při pokojové teplotě + 15 hod. při 60 °C
| Povrch | Jasný | |||
| Specifická hmotnost při 25oC | ASTM D792 | g/ml | 1,47 - 1,51 | |
| Tvrdost Shore | ASTM D2240 | D/15 | 55 - 60 | |
| Teplota skelného přechodu | ASTM D3418 | oC | 5 - 15 | |
| Absorpce vody | 2 hod při 100 oC 24 hod. při normální teplotě | ASTM D570 ASTM D570 | % % | 0,7 - 0,9 0,15 – 0,25 |
| Lineární tepelná roztažnost Tg + 10 oC | ASTM E831 | 10-6/ oC | 133 - 153 | |
| Lineární tepelná roztažnost Tg - 10 oC | ASTM E831 | 10-6/ oC | 44 - 52 | |
| Tepelná vodivost | IO-10-87 | W/(m. oK) | 0,55 – 0,65 | |
| Tepelný šok (10 cyklů) | IO-10-67 | oC | -50 +170 | |
| Samozhášivost | UL94 | V0 | 6,4 mm | |
| Maximální doporučená pracovní teplota | IEC 85 | oC | 130 | |
| Dielektrická konstanta při 25 oC | ASTM D150 | 4,50 – 4,90 | ||
| Ztrátový faktor při 25 oC | ASTM D150 | *10-3 | 30 - 40 | |
| Objemová rezistivita | ASTM D257 | ohm*cm | 4,5 – 4,5-7*1015 | |
| Dielektrická pevnost | ASTM D149 | kV/mm | 19 - 22 | |
| Pevnost v ohybu | ASTM D790 | MN/m2 | n.a | |
| Maximální napětí | ASTM D790 | % | n.a. | |
| Elastický modul v ohybu | ASTM D790 | MN/m2 | n.a | |
| Pevnost v tahu | ASTM D638 | MN/m2 | 19 - 23 | |
| Prodloužení | ASTM D638 | % | 6 - 8 | |
Údaje uvedené v tomto Datalistu jsou založeny na současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k množství různých vlivů při zpracování a aplikaci tohoto produktu je však na odpovědnosti uživatele, aby si sám provedl testy a zkoušky a ověřil vhodnost použití tohoto materiálu a správný způsob aplikace v uživatelových konkrétních podmínkách.
Naposledy navštívené produkty
Dowsil 734 Flowable Sealant
Jednosložkový silikonový tmel, lepidlo, vytvrzuje se při normální teplotě do formy houževnaté, pružné…



Tisk stránky
